
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 01 Nov 2026 | Minggu | RMP - 413 | 2836 |
| 2 | 31 Oct 2026 | Sabtu | RMP - 412 | 6245 |
| 3 | 30 Oct 2026 | Jumat | RMP - 411 | 5211 |
| 4 | 29 Oct 2026 | Kamis | RMP - 410 | 1678 |
| 5 | 28 Oct 2026 | Rabu | RMP - 409 | 9235 |
| 6 | 27 Oct 2026 | Selasa | RMP - 408 | 8360 |
| 7 | 26 Oct 2026 | Senin | RMP - 407 | 7140 |
| 8 | 25 Oct 2026 | Minggu | RMP - 406 | 2599 |
| 9 | 24 Oct 2026 | Sabtu | RMP - 405 | 4681 |
| 10 | 23 Oct 2026 | Jumat | RMP - 404 | 6250 |
